Det finns två olika lägenhetsnumreringar:
- I ekonomiska sammanhang och på avier används ett lägenhetsnummer bestående av tre siffror
- Ett nationellt nummersystemet som består av fyra siffror och räknas per port (Lantmäteriets gemensamma nummersystem*). Med detta system kan man se var i huset lägenheten ligger (våning och var på våningsplanet).
För att skilja lägenheterna åt med Lantmäteriets numrering används ett portnummer.
Ett komplett lägenhetsnummer, som fungerar i de flesta lägen, består av ”port-Lantmäteriet/ekonomi”.
Adress | Port | Ekonomi | Lantmäteriet | Komplett |
---|---|---|---|---|
Hållövägen 17 | 1 | 101 | 1001 | 1-1001/101 |
1 | 102 | 1002 | 1-1002/102 | |
1 | 103 | 1003 | 1-1003/103 | |
1 | 104 | 1101 | 1-1101/104 | |
1 | 105 | 1102 | 1-1102/105 | |
1 | 106 | 1103 | 1-1103/106 | |
1 | 107 | 1104 | 1-1104/107 | |
1 | 108 | 1201 | 1-1201/108 | |
1 | 109 | 1202 | 1-1202/109 | |
1 | 110 | 1203 | 1-1203/110 | |
1 | 111 | 1204 | 1-1204/111 | |
1 | 112 | 1301 | 1-1301/112 | |
1 | 113 | 1302 | 1-1302/113 | |
1 | 114 | 1303 | 1-1303/114 | |
1 | 115 | 1304 | 1-1304/115 | |
1 | 116 | 1401 | 1-1401/116 | |
1 | 117 | 1402 | 1-1402/117 | |
1 | 118 | 1403 | 1-1403/118 | |
1 | 119 | 1404 | 1-1404/119 | |
1 | 120 | 1501 | 1-1501/120 | |
1 | 121 | 1502 | 1-1502/121 | |
1 | 122 | 1503 | 1-1503/122 | |
1 | 123 | 1504 | 1-1504/123 | |
Vingavägen 9 | 2 | 201 | 1001 | 2-1001/201 |
2 | 202 | 1002 | 2-1002/202 | |
2 | 203 | 1003 | 2-1003/203 | |
2 | 204 | 1101 | 2-1101/204 | |
2 | 205 | 1102 | 2-1102/205 | |
2 | 206 | 1103 | 2-1103/206 | |
2 | 207 | 1201 | 2-1201/207 | |
2 | 208 | 1202 | 2-1202/208 | |
2 | 209 | 1203 | 2-1203/209 | |
2 | 210 | 1301 | 2-1301/210 | |
2 | 211 | 1302 | 2-1302/211 | |
2 | 212 | 1303 | 2-1303/212 | |
2 | 213 | 1401 | 2-1401/213 | |
2 | 214 | 1402 | 2-1402/214 | |
2 | 215 | 1403 | 2-1403/215 | |
2 | 216 | 1501 | 2-1501/216 | |
2 | 217 | 1502 | 2-1502/217 | |
2 | 218 | 1503 | 2-1503/218 | |
Vingavägen 7 | 3 | 301 | 1001 | 3-1001/301 |
3 | 302 | 1002 | 3-1002/302 | |
3 | 303 | 1003 | 3-1003/303 | |
3 | 304 | 1101 | 3-1101/304 | |
3 | 305 | 1102 | 3-1102/305 | |
3 | 306 | 1103 | 3-1103/306 | |
3 | 307 | 1104 | 3-1104/307 | |
3 | 308 | 1201 | 3-1201/308 | |
3 | 309 | 1202 | 3-1202/309 | |
3 | 310 | 1203 | 3-1203/310 | |
3 | 311 | 1204 | 3-1204/311 | |
3 | 312 | 1301 | 3-1301/312 | |
3 | 313 | 1302 | 3-1302/313 | |
3 | 314 | 1303 | 3-1303/314 | |
3 | 315 | 1304 | 3-1304/315 | |
3 | 316 | 1401 | 3-1401/316 | |
3 | 317 | 1402 | 3-1402/317 | |
3 | 318 | 1403 | 3-1403/318 | |
3 | 319 | 1404 | 3-1404/319 | |
3 | 320 | 1501 | 3-1501/320 | |
3 | 321 | 1502 | 3-1502/321 | |
3 | 322 | 1503 | 3-1503/322 | |
3 | 323 | 1504 | 3-1504/323 | |
Vingavägen 3 | 4 | 401 | 1001 | 4-1001/401 |
4 | 402 | 1002 | 4-1002/402 | |
4 | 403 | 1101 | 4-1101/403 | |
4 | 404 | 1102 | 4-1102/404 | |
4 | 405 | 1103 | 4-1103/405 | |
4 | 406 | 1104 | 4-1104/406 | |
4 | 407 | 1201 | 4-1201/407 | |
4 | 408 | 1202 | 4-1202/408 | |
4 | 409 | 1203 | 4-1203/409 | |
4 | 410 | 1204 | 4-1204/410 | |
4 | 411 | 1301 | 4-1301/411 | |
4 | 412 | 1302 | 4-1302/412 | |
4 | 413 | 1303 | 4-1303/413 | |
4 | 414 | 1304 | 4-1304/414 | |
4 | 415 | 1401 | 4-1401/415 | |
4 | 416 | 1402 | 4-1402/416 | |
4 | 417 | 1403 | 4-1403/417 | |
4 | 418 | 1404 | 4-1404/418 |
* Lantmäteriets lägenhetsregister är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det infördes 2009 och innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Uppgift om namn på boende i lägenheter finns inte i lägenhetsregistret.